收购1g | 抵押 | |
---|---|---|
K18 | ¥4150 | ¥3550 |
Pt900 | ¥3000 | ¥2600 |
Pt850 | ¥2830 | ¥2450 |
1份贷款额 | 利率 |
---|---|
~10万日元 | 5% |
10万日元以上~50万日元 | 4% |
50万日元以上~100万日元 | 3% |
100万日元以上~ | 要相談 |
项目 | 行情 |
---|---|
金 | 【上昇】11月2日更新 今年は金の上昇が目立った一年となった。ジワリジワリ上昇し続けて過去最高を記録。下落するイメージもなく暫らく高いままだろう。 |
白金 | 【上昇】11月2日更新 最安値は3000円。そこから少し上がったところで安定している。ジワジワ上がるかもしれないが、投機の対象とはならないだろう。 |
钻石 | 【下落】11月25日更新 価格下落中。上昇気配なし。来年も安くなるだろう。 |
彩石 | 【下落】11月25日更新 高額~超高額の価格帯はサッパリ売れていない。手頃な品物を必要な分だけ仕入れる。 |
劳力士 | 【停滞】11月2日更新 2ヶ月間下がり続けた相場はいったん停止。売れている。クリスマスを控えて今年はもう下がらない。問題は来年だろう。 |
路易威登 | 【停滞】11月2日更新 売れている。王者の売上は他ブランドを圧倒している。中古市場も活気がある。 |
2019年12月1日
12月の営業案内 【電化製品・着物・毛皮のお預かりは中止しております】
年末は31日まで通常営業しております
毎週水曜日定休 12月4,11,18,25日
【営業時間】AM9:00~PM7:30
全国百貨店共通・JCB・VISA・VJA・UC・三菱UFJニコス・セブン&アイ・イオン95%買取
※お預かりは¥10,000~お願いしております。
- 2019.06.08
ルイヴィトン モノグラム ラマージュ ネヴァーフルMMを買取しました!
ブランド名:ルイ・ヴィトン 商品名:ネヴァーフ...