• japanese
  • english
  • chinese
  • korean

048-866-7077

水曜日定休/営業時間9:00~19:00

TEL.048-866-7077

HOMEへ

ムサシセブンは武蔵浦和駅東口徒歩1分、査定無料、手数料なし、駐車場完備

相場

ダイヤモンド相場

ブランドバッグや時計と違って、ダイヤモンドは小さく超微細な傷が大きな価値の差を生みます。
10倍のルーペで検査するのですが、これには熟練の経験と確かな技術が必要です。
バッグや時計を見るのとではレベルが違います。
昨今、中古買取業者が増えて値段をつけていますが石の価値判断はバラバラです。
これには2つ明確な理由があります。1つ目は石の傷について判断できる技術が無い事、2つ目は石の特徴(魅力)を低く見る癖がついている点にあります。
査定人は損を怖がり、石の価値を低く設定して査定を行いがちです。
当社には、43年のキャリアを持つ熟練の査定人と宝石鑑定士がおります。
当店の査定は埼玉県トップクラスです。

ダイヤモンドイメージ

ダイヤモンド買取価格【0.2ct】
Color「D」 Good Very Good Excellent
VVS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VVS2 ¥0- ¥0- ¥0-
VS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VS2 ¥0- ¥0- ¥0-
Color「E」 Good Very Good Excellent
VVS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VVS2 ¥0- ¥0- ¥0-
VS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VS2 ¥0- ¥0- ¥0-
Color「F」 Good Very Good Excellent
VVS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VVS2 ¥0- ¥0- ¥0-
VS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VS2 ¥0- ¥0- ¥0-
Color「G」 Good Very Good Excellent
VVS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VVS2 ¥0- ¥0- ¥0-
VS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VS2 ¥0- ¥0- ¥0-
ダイヤモンド買取価格【0.3ct】
Color「D」 Good Very Good Excellent
VVS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VVS2 ¥0- ¥0- ¥0-
VS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VS2 ¥0- ¥0- ¥0-
Color「E」 Good Very Good Excellent
VVS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VVS2 ¥0- ¥0- ¥0-
VS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VS2 ¥0- ¥0- ¥0-
Color「F」 Good Very Good Excellent
VVS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VVS2 ¥0- ¥0- ¥0-
VS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VS2 ¥0- ¥0- ¥0-
Color「G」 Good Very Good Excellent
VVS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VVS2 ¥0- ¥0- ¥0-
VS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VS2 ¥0- ¥0- ¥0-
ダイヤモンド買取価格【0.4ct】
Color「D」 Good Very Good Excellent
VVS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VVS2 ¥0- ¥0- ¥0-
VS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VS2 ¥0- ¥0- ¥0-
Color「E」 Good Very Good Excellent
VVS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VVS2 ¥0- ¥0- ¥0-
VS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VS2 ¥0- ¥0- ¥0-
Color「F」 Good Very Good Excellent
VVS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VVS2 ¥0- ¥0- ¥0-
VS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VS2 ¥0- ¥0- ¥0-
Color「G」 Good Very Good Excellent
VVS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VVS2 ¥0- ¥0- ¥0-
VS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VS2 ¥- ¥0- ¥0-
ダイヤモンド買取価格【0.5ct】
Color「D」 Good Very Good Excellent
VVS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VVS2 ¥0- ¥0- ¥0-
VS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VS2 ¥0- ¥0- ¥0-
Color「E」 Good Very Good Excellent
VVS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VVS2 ¥0- ¥0- ¥0-
VS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VS2 ¥0- ¥0- ¥0-
Color「F」 Good Very Good Excellent
VVS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VVS2 ¥0- ¥0- ¥0-
VS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VS2 ¥0- ¥0- ¥0-
Color「G」 Good Very Good Excellent
VVS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VVS2 ¥0- ¥0- ¥0-
VS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VS2 ¥0- ¥0- ¥0-
ダイヤモンド買取価格【0.6ct】
Color「D」 Good Very Good Excellent
VVS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VVS2 ¥0- ¥0- ¥0-
VS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VS2 ¥0- ¥0- ¥0-
Color「E」 Good Very Good Excellent
VVS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VVS2 ¥0- ¥0- ¥0-
VS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VS2 ¥0- ¥0- ¥0-
Color「F」 Good Very Good Excellent
VVS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VVS2 ¥0- ¥0- ¥0-
VS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VS2 ¥0- ¥0- ¥0-
Color「G」 Good Very Good Excellent
VVS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VVS2 ¥0- ¥0- ¥0-
VS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VS2 ¥0- ¥0- ¥0-
ダイヤモンド買取価格【0.7ct】
Color「D」 Good Very Good Excellent
VVS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VVS2 ¥0- ¥0- ¥0-
VS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VS2 ¥0- ¥0- ¥0-
Color「E」 Good Very Good Excellent
VVS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VVS2 ¥0- ¥0- ¥0-
VS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VS2 ¥0- ¥0- ¥0-
Color「F」 Good Very Good Excellent
VVS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VVS2 ¥0- ¥0- ¥0-
VS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VS2 ¥0- ¥0- ¥0-
Color「G」 Good Very Good Excellent
VVS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VVS2 ¥0- ¥0- ¥0-
VS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VS2 ¥0- ¥0- ¥0-
ダイヤモンド買取価格【0.8ct】
Color「D」 Good Very Good Excellent
VVS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VVS2 ¥0- ¥0- ¥0-
VS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VS2 ¥0- ¥0- ¥0-
Color「E」 Good Very Good Excellent
VVS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VVS2 ¥0- ¥0- ¥0-
VS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VS2 ¥0- ¥0- ¥0-
Color「F」 Good Very Good Excellent
VVS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VVS2 ¥0- ¥0- ¥0-
VS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VS2 ¥0- ¥0- ¥0-
Color「G」 Good Very Good Excellent
VVS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VVS2 ¥0- ¥0- ¥0-
VS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VS2 ¥0- ¥0- ¥0-
ダイヤモンド買取価格【0.9ct】
Color「D」 Good Very Good Excellent
VVS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VVS2 ¥0- ¥0- ¥0-
VS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VS2 ¥0- ¥0- ¥0-
Color「E」 Good Very Good Excellent
VVS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VVS2 ¥0- ¥0- ¥0-
VS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VS2 ¥0- ¥0- ¥0-
Color「F」 Good Very Good Excellent
VVS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VVS2 ¥0- ¥0- ¥0-
VS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VS2 ¥0- ¥0- ¥0-
Color「G」 Good Very Good Excellent
VVS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VVS2 ¥0- ¥0- ¥0-
VS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VS2 ¥0- ¥0- ¥0-
ダイヤモンド買取価格【1.0ct】
Color「D」 Good Very Good Excellent
VVS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VVS2 ¥0- ¥0- ¥0-
VS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VS2 ¥0- ¥0- ¥0-
Color「E」 Good Very Good Excellent
VVS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VVS2 ¥0- ¥0- ¥0-
VS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VS2 ¥0- ¥0- ¥0-
Color「F」 Good Very Good Excellent
VVS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VVS2 ¥0- ¥0- ¥0-
VS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VS2 ¥0- ¥0- ¥0-
Color「G」 Good Very Good Excellent
VVS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VVS2 ¥0- ¥0- ¥0-
VS1 ¥0- ¥0- ¥0-
VS2 ¥0- ¥0- ¥0-

このページの先頭へ