買取1g | 預かり | |
---|---|---|
K18 | ¥10800 | ¥8900 |
Pt900 | ¥4670 | ¥4000 |
Pt850 | ¥4410 | ¥3800 |
1口の貸付金額 | 利率 |
---|---|
~10万円 | 5% |
10万円超~50万以下 | 4% |
50万円超~100万円以下 | 3% |
100万円超~ | 要相談 |
項目 | 相場 |
---|---|
金 | 【不安定】11月7日更新 アメリカ大統領選挙でトランプ大統領決定。金相場にも大きな影響があるだろう。 |
プラチナ | 【上昇】10月21日更新 金の上昇と連動して上昇中。 |
ダイヤモンド | 【下落】9月30日更新 かなり悪い。良かった頃と比べて30%ほど落ちている。 |
色石 | 【停滞】8月26日更新 希少石でサイズ・クオリティの高い品物には驚くほどの価値がある。ダイヤモンドを遥かに凌ぐ金額が提示される。 |
ロレックス | 【下落】10月12日更新 スポーツモデルのステンレス、希少な文字盤以外のモデルは下落決定的。年末までは確実に下がるだろうが、正規店で買う事は来年も厳しいだろう。 |
ルイヴィトン | 【停滞】10月12日更新 コピー品に注意。極めて精巧に出来ているので個人売買は危険を伴う。若干相場が弱い気もするが、良く売れている。 |
2024年11月1日
【毎週水曜定休】
11月の営業案内 【電化製品・着物・毛皮のお預かりは中止しております】
【商品券 95%買取】全国百貨店共通,信販JCB,VJA,UC,ニコス
毎週水曜日定休 11月6,13,20,27日
【営業時間】AM9:00~PM7:30
※着物の買取はしておりません。
※お預かりは¥10,000~お願いしております。
- 2022.08.16
サンゴ ペア
同一デザインのサンゴリングとペンダント 一緒に着けると魅力が倍増します。...