
| purchase 1g | safekeeping | |
|---|---|---|
| K18 | ¥16900 | ¥14050 |
| Pt900 | ¥8000 | ¥6800 |
| Pt850 | ¥7550 | ¥6400 |
| loan amount | interest |
|---|---|
| - 100,000yen | 5% |
| 100000 - under 500000yen | 4% |
| 500000 - under1,000,000yen | 3% |
| over 1000000 yen- | 要相談 |
| Item | Market |
|---|---|
| gold | 【超不安定】7月10日更新 金利の上昇で魅力が半減しつつある。イランにアメリカがミサイルを撃ち込めば、金は下がり続ける。投資の対象から外れて、元には戻らないだろう。 |
| platinum | 【注意】7月10日更新 イラン情勢に左右されて、下落を続けた。金とは違って将来性はあると思う。 |
| Daiamond | 【安い】5月22日更新 安い。良かった頃と比べると半値くらいになってしまった。価格崩壊が起こった後にどうなるか不透明。合成ダイヤが認知されれば、天然ダイヤの価格はさらに下落するかもしれない。 |
| color stone | 【停滞】1月15日更新 ダイヤより魅力がある市場となっている。合成は市場から敬遠され、質が高く大きい石は驚くほど高い査定となっている。 |
| Rolex | 【上昇】7月10日更新 良く売れている。円安ドル高傾向が強く、海外のお客様が買いに走っている。 |
| Louis Vuitton | 【上昇】5月7日更新 コピー品に注意。極めて精巧に出来ているので個人売買は危険を伴う。バッグ相場の値下がりは止まり、上昇傾向が続いている。新作の売れ行きも良く、盤石な体制となっている。 |
2026年7月1日
●正社員募集中●
7月の営業案内 【電化製品・着物・毛皮のお預かりは中止しております】
毎週水曜日定休 7月1,8,15,22,29日
【営業時間】AM9:00~PM7:30
※お預かりは¥10,000~お願いしております。
- 2026.01.01
正社員募集中
武蔵浦和で働く仲間を募集しております。 未経験者大歓迎です。 詳細は店長と面談でお話します。 ...

















