purchase 1g | safekeeping | |
---|---|---|
K18 | ¥7250 | ¥6100 |
Pt900 | ¥4240 | ¥3650 |
Pt850 | ¥4000 | ¥3450 |
loan amount | interest |
---|---|
- 100,000yen | 5% |
100000 - under 500000yen | 4% |
500000 - under1,000,000yen | 3% |
over 1000000 yen- | 要相談 |
Item | Market |
---|---|
gold | 【最高値】9月25日更新 過去最高付近で停滞。 |
platinum | 【微増】9月25日更新 目先は不安定な動き。先行きは上昇傾向か・ |
Daiamond | 【下落】10月2日更新 合成ダイヤの台頭で下落。 |
color stone | 【低調】5月5日更新 質が良い物ほど売れている。資産価値との兼ね合いが売買で大きな要素となっている。色石は枯渇していく商材も多く魅力的だ。 |
Rolex | 【停滞】9月25日更新 円安が進んで、海外バイヤーが買っている。ただし、投機的な動きはなく使用する人が購入している感が強い。 |
Louis Vuitton | 【停滞】8月21日更新 まず、コピー品に注意。極めて精巧に出来ているので個人売買は危険を伴う。中古価格は高いままだ。定価が何度も上昇変更されているが、売れに売れている。 |
2023年10月1日
【毎週水曜定休】
10月の営業案内 【電化製品・着物・毛皮のお預かりは中止しております】
【商品券 95%買取】全国百貨店共通,信販JCB,VJA,UC,ニコス
毎週水曜日定休 10月4,11,18,25日
【営業時間】AM9:00~PM7:30
※着物の買取はしておりません。
※お預かりは¥10,000~お願いしております。
- 2022.08.16
サンゴ ペア
同一デザインのサンゴリングとペンダント 一緒に着けると魅力が倍増します。...