purchase 1g | safekeeping | |
---|---|---|
K18 | ¥6200 | ¥5300 |
Pt900 | ¥3730 | ¥3250 |
Pt850 | ¥3520 | ¥3050 |
loan amount | interest |
---|---|
- 100,000yen | 5% |
100000 - under 500000yen | 4% |
500000 - under1,000,000yen | 3% |
over 1000000 yen- | 要相談 |
Item | Market |
---|---|
gold | 【不安定】8月15日更新 高値で推移している。物価高、景気減速は感じるがお金が余っている状況だ。不安要素が渦巻く世界で金の魅力は増すばかり。 |
platinum | 【停滞】8月15日更新 他の素材に影響されて上下を繰り返している。 |
Daiamond | 【上昇】7月15日更新 価格が上昇してコロナ前より高い水準となっている。今後の見通しは不透明なので、売りたい方は今がチャンス。 |
color stone | 【変化】6月9日更新 品質が良い物で鑑別書がある物は高値が付いている。ただ大きい、透明度がない、などバランスが取れていな石の評価は悪いままだ。 |
Rolex | 【下落】7月31日更新 ステンレスのデイトナを中心に大幅下落。投機商材は2割ほど安くなりまだまだ下がる模様。 |
Louis Vuitton | 【下落】7月15日更新 まず、コピー品に注意。極めて精巧に出来ているので個人売買は危険を伴う。業者間取引では下落ムードでお祭り相場はとっくに終わっている。正規店から人気商品が姿を消したが、秋から冬に店頭に戻るだろう。今後は輸出入の影響がない限り販売価格の上昇はないだろう。 |
2022年8月1日
【コロナ関連:通常営業しています】
8月の営業案内 【電化製品・着物・毛皮のお預かりは中止しております】
【商品券 95%買取】全国百貨店共通,信販JCB,VJA,UC,ニコス
毎週水曜日定休 8月3,10,17,24,31日
【営業時間】AM9:00~PM7:30
※着物の買取はしておりません。
※お預かりは¥10,000~お願いしております。
- 2022.08.16
サンゴ ペア
同一デザインのサンゴリングとペンダント 一緒に着けると魅力が倍増します。...