・埼玉県さいたま市武蔵浦和の質屋ムサシセブンです。大切な物はお預かり、ご不要品はお買取。ロレックス、ルイ・ヴィトン強化買取中!!
トップページ>ダイヤモンド相場
ダイヤモンド相場
ブランドバッグや時計と違って、ダイヤモンドは小さく超微細な傷が大きな価値の差を生みます。
10倍のルーペで検査するのですが、これには熟練の経験と確かな技術が必要です。
バッグや時計を見るのとではレベルが違います。
昨今、中古買取業者が増えて値段をつけていますが石の価値判断はバラバラです。
これには2つ明確な理由があります。1つ目は石の傷について判断できる技術が無い事、
2つ目は石の特徴(魅力)を低く見る癖がついている点にあります。
査定人は損を怖がり、石の価値を低く設定して査定を行いがちです。
当社には、43年のキャリアを持つ熟練の査定人と宝石鑑定士がおります。
当店の査定は埼玉県トップクラスです。

ダイヤモンド買取価格【0.2ct】
| Color「D」 | Good | Very Good | Excellent |
| VVS1 | \20,000- | \23,000- | \25,000- |
| VVS2 | \18,000- | \20,000- | \22,000- |
| VS1 | \16,000- | \18,000- | \20,000- |
| VS2 | \14,000- | \15,000- | \17,000- |
| Color「E」 | Good | Very Good | Excellent |
| VVS1 | \19,000- | \21,000- | \23,000- |
| VVS2 | \17,000- | \19,000- | \21,000- |
| VS1 | \15,000- | \16,000- | \18,000- |
| VS2 | \12,000- | \14,000- | \15,000- |
| Color「F」 | Good | Very Good | Excellent |
| VVS1 | \17,000- | \19,000- | \21,000- |
| VVS2 | \15,000- | \17,000- | \19,000- |
| VS1 | \13,000- | \15,000- | \16,000- |
| VS2 | \11,000- | \13,000- | \14,000- |
| Color「G」 | Good | Very Good | Excellent |
| VVS1 | \16,000- | \18,000- | \19,000- |
| VVS2 | \14,000- | \16,000- | \17,000- |
| VS1 | \12,000- | \14,000- | \15,000- |
| VS2 | \10,000- | \12,000- | \13,000- |
ダイヤモンド買取価格【0.3ct】
| Color「D」 | Good | Very Good | Excellent |
| VVS1 | \37,000- | \42,000- | \46,000- |
| VVS2 | \33,000- | \37,000- | \41,000- |
| VS1 | \29,000- | \32,000- | \36,000- |
| VS2 | \25,000- | \28,000- | \30,000- |
| Color「E」 | Good | Very Good | Excellent |
| VVS1 | \34,000- | \38,000- | \42,000- |
| VVS2 | \31,000- | \34,000- | \38,000- |
| VS1 | \27,000- | \30,000- | \33,000- |
| VS2 | \23,000- | \25,000- | \28,000- |
| Color「F」 | Good | Very Good | Excellent |
| VVS1 | \32,000- | \35,000- | \39,000- |
| VVS2 | \28,000- | \31,000- | \34,000- |
| VS1 | \24,000- | \27,000- | \30,000- |
| VS2 | \21,000- | \23,000- | \26,000- |
| Color「G」 | Good | Very Good | Excellent |
| VVS1 | \29,000- | \32,000- | \35,000- |
| VVS2 | \25,000- | \28,000- | \31,000- |
| VS1 | \22,000- | \25,000- | \27,000- |
| VS2 | \19,000- | \21,000- | \23,000- |
ダイヤモンド買取価格【0.4ct】
| Color「D」 | Good | Very Good | Excellent |
| VVS1 | \54,000- | \60,000- | \66,000- |
| VVS2 | \48,000- | \54,000- | \59,000- |
| VS1 | \42,000- | \47,000- | \52,000- |
| VS2 | \36,000- | \40,000- | \44,000- |
| Color「E」 | Good | Very Good | Excellent |
| VVS1 | \50,000- | \56,000- | \61,000- |
| VVS2 | \44,000- | \49,000- | \54,000- |
| VS1 | \39,000- | \43,000- | \48,000- |
| VS2 | \33,000- | \37,000- | \41,000- |
| Color「F」 | Good | Very Good | Excellent |
| VVS1 | \46,000- | \51,000- | \56,000- |
| VVS2 | \41,000- | \45,000- | \50,000- |
| VS1 | \36,000- | \40,000- | \44,000- |
| VS2 | \30,000- | \34,000- | \37,000- |
| Color「G」 | Good | Very Good | Excellent |
| VVS1 | \42,000- | \46,000- | \51,000- |
| VVS2 | \37,000- | \41,000- | \45,000- |
| VS1 | \32,000- | \36,000- | \40,000- |
| VS2 | \28,000- | \31,000- | \34,000- |
ダイヤモンド買取価格【0.5ct】
| Color「D」 | Good | Very Good | Excellent |
| VVS1 | \83,000- | \91,000- | \100,000- |
| VVS2 | \75,000- | \82,000- | \90,000- |
| VS1 | \67,000- | \73,000- | \80,000- |
| VS2 | \59,000- | \64,000- | \70,000- |
| Color「E」 | Good | Very Good | Excellent |
| VVS1 | \78,000- | \85,000- | \93,000- |
| VVS2 | \70,000- | \77,000- | \83,000- |
| VS1 | \62,000- | \69,000- | \73,000- |
| VS2 | \54,000- | \61,000- | \63,000- |
| Color「F」 | Good | Very Good | Excellent |
| VVS1 | \72,000- | \79,000- | \86,000- |
| VVS2 | \65,000- | \71,000- | \77,000- |
| VS1 | \58,000- | \63,000- | \68,000- |
| VS2 | \51,000- | \55,000- | \59,000- |
| Color「G」 | Good | Very Good | Excellent |
| VVS1 | \66,000- | \73,000- | \79,000- |
| VVS2 | \60,000- | \66,000- | \71,000- |
| VS1 | \54,000- | \59,000- | \63,000- |
| VS2 | \48,000- | \52,000- | \55,000- |
ダイヤモンド買取価格【0.6ct】
| Color「D」 | Good | Very Good | Excellent |
| VVS1 | \117,000- | \129,000- | \141,000- |
| VVS2 | \105,000- | \116,000- | \126,000- |
| VS1 | \93,000- | \102,000- | \112,000- |
| VS2 | \81,000- | \89,000- | \97,000- |
| Color「E」 | Good | Very Good | Excellent |
| VVS1 | \109,000- | \120,000- | \131,000- |
| VVS2 | \98,000- | \107,000- | \117,000- |
| VS1 | \87,000- | \94,000- | \103,000- |
| VS2 | \76,000- | \81,000- | \89,000- |
| Color「F」 | Good | Very Good | Excellent |
| VVS1 | \100,000- | \110,000- | \121,000- |
| VVS2 | \90,000- | \99,000- | \108,000- |
| VS1 | \80,000- | \88,000- | \95,000- |
| VS2 | \70,000- | \77,000- | \82,000- |
| Color「G」 | Good | Very Good | Excellent |
| VVS1 | \92,000- | \101,000- | \110,000- |
| VVS2 | \83,000- | \91,000- | \99,000- |
| VS1 | \74,000- | \81,000- | \88,000- |
| VS2 | \65,000- | \71,000- | \77,000- |
ダイヤモンド買取価格【0.7ct】
| Color「D」 | Good | Very Good | Excellent |
| VVS1 | \142,000- | \157,000- | \172,000- |
| VVS2 | \127,000- | \141,000- | \154,000- |
| VS1 | \113,000- | \126,000- | \136,000- |
| VS2 | \99,000- | \111,000- | \118,000- |
| Color「E」 | Good | Very Good | Excellent |
| VVS1 | \132,000- | \146,000- | \159,000- |
| VVS2 | \118,000- | \131,000- | \143,000- |
| VS1 | \105,000- | \114,000- | \127,000- |
| VS2 | \92,000- | \98,000- | \111,000- |
| Color「F」 | Good | Very Good | Excellent |
| VVS1 | \122,000- | \134,000- | \147,000- |
| VVS2 | \109,000- | \120,000- | \131,000- |
| VS1 | \96,000- | \106,000- | \115,000- |
| VS2 | \83,000- | \92,000- | \99,000- |
| Color「G」 | Good | Very Good | Excellent |
| VVS1 | \112,000- | \123,000- | \134,000- |
| VVS2 | \100,000- | \110,000- | \120,000- |
| VS1 | \88,000- | \97,000- | \106,000- |
| VS2 | \76,000- | \84,000- | \92,000- |
ダイヤモンド買取価格【0.8ct】
| Color「D」 | Good | Very Good | Excellent |
| VVS1 | \186,000- | \206,000- | \226,000- |
| VVS2 | \167,000- | \184,000- | \202,000- |
| VS1 | \148,000- | \162,000- | \178,000- |
| VS2 | \129,000- | \140,000- | \154,000- |
| Color「E」 | Good | Very Good | Excellent |
| VVS1 | \173,000- | \191,000- | \209,000- |
| VVS2 | \155,000- | \171,000- | \187,000- |
| VS1 | \137,000- | \151,000- | \165,000- |
| VS2 | \119,000- | \131,000- | \143,000- |
| Color「F」 | Good | Very Good | Excellent |
| VVS1 | \159,000- | \176,000- | \192,000- |
| VVS2 | \143,000- | \157,000- | \172,000- |
| VS1 | \127,000- | \138,000- | \152,000- |
| VS2 | \111,000- | \119,000- | \132,000- |
| Color「G」 | Good | Very Good | Excellent |
| VVS1 | \146,000- | \161,000- | \176,000- |
| VVS2 | \130,000- | \144,000- | \157,000- |
| VS1 | \114,000- | \127,000- | \138,000- |
| VS2 | \98,000- | \110,000- | \119,000- |
ダイヤモンド買取価格【0.9ct】
| Color「D」 | Good | Very Good | Excellent |
| VVS1 | \246,000- | \273,000- | \299,000- |
| VVS2 | \220,000- | \244,000- | \267,000- |
| VS1 | \194,000- | \215,000- | \235,000- |
| VS2 | \168,000- | \186,000- | \203,000- |
| Color「E」 | Good | Very Good | Excellent |
| VVS1 | \228,000- | \253,000- | \277,000- |
| VVS2 | \204,000- | \226,000- | \247,000- |
| VS1 | \180,000- | \199,000- | \217,000- |
| VS2 | \156,000- | \172,000- | \187,000- |
| Color「F」 | Good | Very Good | Excellent |
| VVS1 | \210,000- | \232,000- | \255,000- |
| VVS2 | \188,000- | \208,000- | \227,000- |
| VS1 | \166,000- | \184,000- | \199,000- |
| VS2 | \144,000- | \160,000- | \175,000- |
| Color「G」 | Good | Very Good | Excellent |
| VVS1 | \192,000- | \212,000- | \232,000- |
| VVS2 | \172,000- | \190,000- | \208,000- |
| VS1 | \152,000- | \168,000- | \184,000- |
| VS2 | \132,000- | \146,000- | \160,000- |
ダイヤモンド買取価格【1.0ct】
| Color「D」 | Good | Very Good | Excellent |
| VVS1 | \526,000- | \585,000- | \643,000- |
| VVS2 | \468,000- | \520,000- | \572,000- |
| VS1 | \410,000- | \455,000- | \501,000- |
| VS2 | \352,000- | \390,000- | \430,000- |
| Color「E」 | Good | Very Good | Excellent |
| VVS1 | \486,000- | \540,000- | \594,000- |
| VVS2 | \432,000- | \480,000- | \528,000- |
| VS1 | \378,000- | \420,000- | \462,000- |
| VS2 | \324,000- | \360,000- | \396,000- |
| Color「F」 | Good | Very Good | Excellent |
| VVS1 | \445,000- | \495,000- | \544,000- |
| VVS2 | \396,000- | \440,000- | \484,000- |
| VS1 | \347,000- | \385,000- | \424,000- |
| VS2 | \298,000- | \330,000- | \364,000- |
| Color「G」 | Good | Very Good | Excellent |
| VVS1 | \405,000- | \450,000- | \495,000- |
| VVS2 | \360,000- | \400,000- | \440,000- |
| VS1 | \315,000- | \350,000- | \385,000- |
| VS2 | \270,000- | \300,000- | \330,000- |